|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
materiaal: | Legeringsstaal | PROCES: | Q+T of Onthard |
---|---|---|---|
Kleur: | Zwarte of als uw requiements | Grootte: | Aangezien u onderzoek |
Hoog licht: | De CrNiMoVkoude beëindigde Bar,568MPa de koude beëindigde Bar,200mm Onthardende Staalbar |
Elementen | Min. (≥) | Max. (≤) |
---|---|---|
C | 0,55 | 0,60 |
Si | 0,30 | 0,50 |
Mn | 0,50 | 0,80 |
P | - | 0,035 |
S | - | 0,035 |
Cr | 1.00 | 1.30 |
Mo | 0,30 | 0,40 |
V | 0,07 | 0,12 |
Ni | 2.70 | 3.00 |
Bewijssterkte Rp0.2 (MPa) |
Treksterkte Rm (MPa) |
Effectenergie KV (j) |
Verlenging bij breuk A (%) |
Vermindering van dwarsdoorsnede op breuk Z (%) |
Zoals-hitte-behandelde Voorwaarde | Brinellhardheid (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
952 (≥) | 568 (≥) | 24 | 41 | 12 | Oplossing en het Verouderen, het Ontharden, Ausaging, Q+T, enz. | 111 |
Bezit | Dichtheid kg/dm3 |
Temperatuur T °C/F |
Specifieke hitte J/kgK |
Warmtegeleidingsvermogen W/mK |
Elektrische weerstand µΩ·cm |
Modulus van elasticiteit kN/mm2 |
Uitbreidingstarief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
879 (≥) | 533 (≥) | 44 | 44 | 42 | Oplossing en het Verouderen, het Ontharden, Ausaging, Q+T, enz. | 442 | |
Temperaturen. °C/°F |
De grens van de kruipenspanning (10000h) (Rp1,0) N/mm2 |
De sterkte van de kruipenbreuk (10000h) (Rp1,0) N/mm2 |
|||||
984 | 165 | 143 |
Producttype | Producten | Afmeting | Processen | Lever Status |
---|---|---|---|---|
Platen/Bladen | Platen/Bladen | 0.08200mm (T) *W*L | Het smeden, het hete rollen en het koude rollen | Onthard, Oplossing en het Verouderen, Q+T, hetGEWASSEN, Geschotene Vernietigen |
Staalbar | Ronde Bar, Vlakke Bar, Vierkante Bar | Φ8-1200mm*L | Het smeden, het hete Gegoten rollen en het koude rollen, | Het zwarte, Ruwe Draaien, het Geschotene Vernietigen, |
Rol/Strook | De Strook van /Steel van de staalrol | 0.0316.0x1200mm | Koudgewalst & Warmgewalst | Onthard, Oplossing en het Verouderen, Q+T, hetGEWASSEN, Geschotene Vernietigen |
Pijpen/Buizen | Naadloze buizen/Buizen, Gelaste Pijpen/Buizen | OD: 6219mm x GEWICHT: 0.520.0mm | Hete Gelaste uitdrijving, Koudgetrokken, | Onthard, Oplossing en het Verouderen, zuur-GEWASSEN Q+T, |
Contactpersoon: Anndy
Tel.: +8615502127172